 10707 - SA DEINOVE
10707 - SA DEINOVE
Documents accessibles à tous
| Création ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.03/core/corelib/components/sortable.png) | Titre ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.03/core/corelib/components/sortable.png) | Catégorie ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.03/core/corelib/components/sortable.png) | Nom du fichier ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.03/core/corelib/components/sortable.png) | 
|---|---|---|---|
| 27 janv. 2023 | ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 23/01/23 | ACTIF | ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 23/01/23 - 640 KB | 
| 27 janv. 2023 | LISTE DES MARQUES | ACTIF | LISTE DES MARQUES - 49 KB | 
| 27 janv. 2023 | LISTE DES BREVETS | ACTIF | LISTE DES BREVETS - 222 KB | 
| 27 janv. 2023 | LISTE DU STOCKS DE PRODUITS CONSOMMABLES | ACTIF | LISTE DU STOCKS DE PRODUITS CONSOMMABLES - 14 MB | 
| 31 janv. 2023 | SOUCHIER BACTERIES | ACTIF | SOUCHIER BACTERIES - 1 MB | 
| 31 janv. 2023 | BAIL COMMERCIAL | ACTIF | BAIL COMMERCIAL - 1 MB | 
| 31 janv. 2023 | CONTRAT LICENCE 3837 MORPHOCHEM | ACTIF | CONTRAT LICENCE 3837 MORPHOCHEM - 9 MB | 
| 31 janv. 2023 | RAPPORT SEMESTRIEL 2022 DEINOVE AVANCEMENT | COMPTABILITE MANDAT | RAPPORT SEMESTRIEL 2022 DEINOVE AVANCEMENT - 1 MB | 
| 2 févr. 2023 | LISTE SALARIE RECLASSEMENT | PROCEDURE | LISTE SALARIE RECLASSEMENT - 64 KB | 
| 31 janv. 2023 | PORTOFOLIO BREVETS | ACTIF | PORTOFOLIO BREVETS - 59 KB | 
| 31 janv. 2023 | CONTRAT DE LICENCE MORPHOCHEEM/MOLECULE DNV 3837 | ACTIF | CONTRAT DE LICENCE MORPHOCHEEM/MOLECULE DNV 3837 - 9 MB | 
| 31 janv. 2023 | ACTIFS COSMETIQUES /PHYTOENE/NEUROSPORENE/MICROCOCCU LUTEUS | ACTIF | ACTIFS COSMETIQUES /PHYTOENE/NEUROSPORENE/MICROCOCCU LUTEUS - 2 MB | 
| 14 déc. 2022 | INVENTAIRE | ACTIF | INVENTAIRE - 4 MB | 
| 3 févr. 2023 | DEINOVE LISTE DES PRODUITS CHIMIQUES ET CONSOMMABLES NEUFS | ACTIF | DEINOVE LISTE DES PRODUITS CHIMIQUES ET CONSOMMABLES NEUFS - 67 KB | 
| 16 févr. 2023 | RECOLLEMENT INVENTAIRE/PUBLICITE | ACTIF | RECOLLEMENT INVENTAIRE/PUBLICITE - 547 KB | 
Edition d'un certificat d'irrecouvrabilité dans ce dossier
 Edition Certificat Irrécouvrabilité
Edition Certificat Irrécouvrabilité
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 10707 | 
| Nom | DEINOVE SA | 
| Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Fabrice SCOLLO | 
| Liquidateur | CHRISTINE DAUVERCHAINMaître Christine DAUVERCHAIN2 Rue Saint Côme34000 MONTPELLIER | 
| Commissaire de justice | SCP DE LATOUR GUISEPPI | 
| Numéro Greffe | 4144629 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 07 novembre 2022 | 
| Conversion en Liquidation judiciaire | 23 janvier 2023 | 
| Publication BODACC | 11 novembre 2022 | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 11 janvier 2023 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 13 mars 2023 | 
| Limite de revendication | 13 février 2023 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 11 mai 2023 | 
Société
| Nom | DEINOVE | 
| Forme Juridique | SA | 
| Adresse | Cap Sigma-Zac Euromedecine | 
| Code Postal | 34790 | 
| Ville | GRABELS | 
| Numéro SIRET | 492272521 | 
| Activité | Recherche - Développement en BIO TECHNOLOGIE | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement
 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne