Dossiers récents ouverts depuis le 01 févr. 2026
N°![]() | Nom![]() | Ouv.![]() | N°Greffe![]() | Enseigne![]() |
|---|---|---|---|---|
| 11468 | COLOR CLUB LATTES SAS | 06 févr. 2026 | 4147846 | |
| 11473 | 2A PROREST SARL | 09 févr. 2026 | 4147876 | LA PLAGE RIVE GAUCHE |
| 11469 | ALTERNATIVES SAS | 06 févr. 2026 | 4147851 | |
| 11470 | VERGNON Nicolas | 06 févr. 2026 | 4147847 | |
| 11474 | COTET SARL | 09 févr. 2026 | 4147878 | SARL COTET |
| 11465 | LA FIESTA SARL | 02 févr. 2026 | 4147832 | BRASSERIE MAS DE GARRIC |
| 11475 | ENTRE NOUS SARL | 10 févr. 2026 | 41526018 | |
| 11472 | REFLETS D'O SARL | 09 févr. 2026 | 4147869 | |
| 11477 | LE VIP SAS | 10 févr. 2026 | 41526021 | |
| 11471 | SPACE & AERONAUTIC TECHNOLOGIE (S.A.T) SARL | 09 févr. 2026 | 4147856 | |
| 11466 | LLM SARL | 02 févr. 2026 | 4147831 | |
| 11476 | L'EMBUSCADE SARL | 10 févr. 2026 | 41526020 | L'EMBUSCADE |
| 11467 | FORMA'SUD PACA SARL | 02 févr. 2026 | 4147841 |
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sortable.png)
COLOR CLUB LATTES SAS