 10059 - Christophe FORES
10059 - Christophe FORES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 10059 | 
| Nom | FORES Christophe | 
| Tribunal | TRIBUNAL JUDICIAIRE | 
| Juge-Commissaire | Claude BABY | 
| Commissaire Au Plan De Redressement | CHRISTINE DAUVERCHAINMaître Christine DAUVERCHAIN2 Rue Saint Côme34000 MONTPELLIER | 
| Numéro Greffe | 17/01510 | 
| Nature de la procédure | Plan de Redressement | 
| Date d'ouverture | 17 mai 2018 | 
| Redressement judiciaire | 04 mai 2017 | 
| Arrêté du plan | 17 mai 2018 | 
Société
| Nom | FORES | 
| Prénom | Christophe | 
| Adresse | 44 RUE DU MOULIN A VENT | 
| Code Postal | 34200 | 
| Ville | SETE | 
| Numéro SIRET | 491986220 | 
| Activité | Aquaculture en mer | 
| Sigle | CONCHY'THAU | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement