Dossiers récents ouverts depuis le 16 janv. 2026
N°![]() | Nom![]() | Ouv.![]() | N°Greffe![]() | Enseigne![]() |
|---|---|---|---|---|
| 11461 | MALILEA SASU | 27 janv. 2026 | ||
| 11462 | NADEGE FOURSAC EURL | 27 janv. 2026 | EURL NADEGE FOURSAC | |
| 11455 | SO.P 34 SAS | 19 janv. 2026 | 4147758 | SO P 34 |
| 11457 | L'EVIDANSE SARL | 19 janv. 2026 | 4147762 | |
| 11458 | FAB - SERVICES SASU | 23 janv. 2026 | 4147770 | FABIAN-CONCIERGERIE |
| 11459 | BESTIEU Alain | 26 janv. 2026 | 4147778 | ABM MECANIQUE |
| 11460 | LUAN SIAM SAS | 26 janv. 2026 | 4147782 | Luan Siam Spa |
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sort-asc.png)
MALILEA SASU